GHFQ-600/700/800/1000 Triangle Bag Heat-sealing Cool-cutting Bag-macking Machine
Technical Parameter
主要技术参数:
型号 | Specification Model |
GHGFQ-600 |
GHGFQ-700 |
GHGFQ-800 |
GHGFQ-1000 |
最大封切宽度 | Max.sealing&cutting Width(mm) | 500 | 600 | 700 | 900 |
封切长度 | Length of sealing&cutting(mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
封切厚度 | sealing&cutting Thickness(mm) | 0.004-0.10 | 0.004-0.10 | 0.004-0.10 | 0.004-0.10 |
长度误差 | Error in Length(mm) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
制袋速度 | Bag-making Speed(pcs/min) | 40-120 | 40-120 | 40-120 | 40-120 |
主电机功率 | Power of Main Motor(Kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
加热段数 | Heating Power(kw) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
总功率 |
Total Power(Kw) |
2.5 | 3.2 | 4.5 | 5 |
机总重 | Weight(kg) | 700 | 820 | 820 | 850 |
外形尺寸 | Overall Dimension(L×W×H)(mm) | 2600x1000x1650 | 2650 x 1200 x 1650 | 2650x1400x1650 | 2650x1600x1650 |